Clear
Name JP Name Birthday Cup Height Bust Waist Hip Movies↓
Saki Ninomiya 二宮沙樹 1985-04-09 C 158cm 83cm 60cm 86cm 25
Sayo Arimoto 有本紗世 1992-10-21 C 152cm 82cm 56cm 84cm 25
Shimazaki Kasumi 嶋崎かすみ — — — — — — 25
Shizuku Amai 甘良しずく 1996-11-29 K 165cm 120cm 60cm 90cm 25
Sumire Matsu 松すみれ 1989-12-11 I 162cm 95cm 58cm 87cm 25
Takatsuki rei 高槻れい — G 172cm 90cm 58cm — 25
Toa Hijiri 聖璃とあ 1995-03-29 H 160cm 95cm 62cm 88cm 25
Yui Shirasaka 白坂有以 2000-07-06 E 155cm 85cm 59cm 88cm 25
Yuka Aota 青田悠華 1991-03-29 E 169cm 90cm 62cm 86cm 25
Hazuki Naho 葉月奈穂(葉月菜穂) 1984-05-03 H 158cm 88cm 57cm 89cm 24
Hikaru Misaki 美咲ヒカル 1995-05-29 C 155cm 83cm 58cm 89cm 24
Hisui Matsumiya 松宮ひすい 1998-07-08 E 162cm 86cm 59cm 87cm 24
Izuna Maki 槙いずな 2001-01-26 E 148cm 80cm 55cm 84cm 24
Kana Miyashita 宮下華奈 1990-11-09 B 158cm 81cm 58cm 80cm 24
Kanon Akiyoshi 秋吉花音 1994-11-04 C 148cm 80cm 58cm 84cm 24
Kanon Kimiiro 君色花音 1998-09-12 B 160cm 84cm 58cm 83cm 24
Kaori Iiyama 飯山香織 1987-04-02 E 160cm 86cm 58cm 87cm 24
Kokoro Amami 天海こころ 1998-03-17 E 158cm 85cm 59cm 91cm 24
Lily Hart リリー・ハート 1997-03-10 E 175cm 88cm 60cm 95cm 24
Mai Kanami 神菜美まい 1996-09-20 D 171cm 88cm 62cm 93cm 24
Mayuka Kitagawa 北川真由香 1984-07-29 F 161cm 91cm 62cm 92cm 24
Miku Aoyama 青山未来 1993-06-18 D 152cm 85cm 59cm 90cm 24
Miyu Oguri 小栗みゆ — E — — — — 24
Ran Kamiki 神木蘭 2002-04-07 E 163cm 86cm 54cm 84cm 24
Rino Nakajo 中条りの 1997-12-11 H 157cm 90cm 55cm 84cm 24
Sayuri Isshiki 一色さゆり 1999-04-07 G 156cm 95cm 59cm 90cm 24
Sena Ayumu (Hirose Aiko) 瀬名あゆむ(広瀬藍子) 1986-11-09 E 158cm 90cm 58cm 88cm 24
Shoko Furukawa 古川祥子 1969-04-29 C 158cm 79cm 58cm 81cm 24
Shoko Otani 大谷翔子 1995-07-14 C 180cm 80cm 59cm 94cm 24
Takase yuna たかせ由奈 — C 155cm 80cm 58cm 82cm 24
Yuka Asami 浅美結花 1993-01-04 H 158cm 110cm 61cm 88cm 24
Yurika Natsumi 夏巳ゆりか 2002-09-02 F 159cm 85cm 57cm 91cm 24
Airi Takasaka 高坂あいり 1992-11-19 F 158cm 93cm 58cm 88cm 23
Akari Asahina 朝日奈あかり 1988-05-29 E 160cm 85cm 59cm 85cm 23
An koko 杏ここ — — — — — — 23
Arisa Kawasaki 川崎亜里沙 1995-10-04 D 158cm 86cm 60cm 88cm 23
Ayu Sumikawa 澄川鮎 1996-05-24 A 160cm 72cm 60cm 88cm 23
Chinatsu Niiyama 新山ちなつ 2001-09-29- H — 96cm 60cm 90cm 23
Emiri Takayama 高山えみり 1993-08-14 E 161cm 83cm 59cm 84cm 23
Hitomi Kitagawa 北川瞳 1991-12-01 G 155cm 88cm 57cm 85cm 23
Ikuno hikaru 生野ひかる — H 160cm 100cm 60cm — 23
Kaede Kawahara 河原かえで 1997-12-19 E 163cm 85cm 58cm 84cm 23
Koharu Hanazaki 花崎こはる 2000-10-15 C 159cm 88cm 61cm 92cm 23
Kuwata Minori 桑田みのり — — — — — — 23
Miko Hanyu 埴生みこ 1995-10-12 C 148cm 83cm 61cm 85cm 23
Mio Kuroki 黒木澪 1993-08-19 G 160cm 95cm 58cm 90cm 23
Miokawa haruka 澪川はるか — — — — — — 23
Mitsu leaf (Kikukawa Mitsu leaf) みつ葉(菊川みつ葉) 1997-11-25 F 166cm 94cm 58cm 93cm 23
Mitsuki An 杏美月 1987-09-14 I 164cm 108cm 70cm 98cm 23
Nonoka Saki 咲野の花 1997-02-11 E 160cm 85cm 57cm 84cm 23